Country | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2,031,745 | 35.60% | 1,644,772 | 37.20% | 171.5310 | 45.40% |
Egypt | 528,882 | 9.30% | 518,540 | 11.70% | 8.7497 | 2.30% |
China | 359,438 | 6.30% | 313,807 | 7.10% | 19.2089 | 5.10% |
India | 331,913 | 5.80% | 196,592 | 4.40% | 28.4500 | 7.50% |
Canada | 318,058 | 5.55% | 212,578 | 4.80% | 13.2198 | 3.55% |
Australia | 209,293 | 3.65% | 173,324 | 3.90% | 6.7563 | 1.85% |
Germany | 180,885 | 3.20% | 152,220 | 3.40% | 9.8689 | 2.60% |
Russian Federation | 106,090 | 1.90% | 96,043 | 2.20% | 19.4569 | 5.20% |
Ukraine | 77,159 | 1.40% | 75,965 | 1.70% | 1.6285 | 0.40% |
United Kingdom | 117,588 | 2.10% | 65,943 | 1.50% | 7.2922 | 1.90% |
Sudan | 62,704 | 1.10% | 61,065 | 1.40% | 0.2872 | 0.10% |
France | 64,508 | 1.10% | 57,144 | 1.30% | 3.0298 | 0.80% |
Indonesia | 66,348 | 1.20% | 47,205 | 1.10% | 7.3596 | 1.90% |
Philippines | 48,794 | 0.90% | 36,955 | 0.80% | 3.5661 | 0.90% |
Pakistan | 51,631 | 0.90% | 35,043 | 0.80% | 3.1904 | 0.80% |
Brazil | 33,644 | 0.60% | 28,805 | 0.70% | 1.6334 | 0.40% |
Korea, Republic of | 35,546 | 0.60% | 27,345 | 0.60% | 2.8835 | 0.80% |
Romania | 32,109 | 0.60% | 26,633 | 0.60% | 1.2279 | 0.30% |
Czech Republic | 28,989 | 0.50% | 26,261 | 0.60% | 0.9925 | 0.30% |
Italy | 34,604 | 0.60% | 25,685 | 0.60% | 1.7658 | 0.50% |
Israel | 28,988 | 0.50% | 24,369 | 0.60% | 0.8813 | 0.20% |
Saudi Arabia | 61,287 | 1.10% | 23,284 | 0.50% | 3.1506 | 0.80% |
Iran, Islamic Republic of | 42,655 | 0.70% | 22,936 | 0.50% | 2.9498 | 0.80% |
South Africa | 43,761 | 0.80% | 21,761 | 0.50% | 2.8045 | 0.70% |
Malaysia | 30,167 | 0.50% | 21,517 | 0.50% | 2.4228 | 0.60% |
Netherlands | 26,710 | 0.50% | 20,455 | 0.50% | 1.6554 | 0.40% |
United Arab Emirates | 42,425 | 0.70% | 20,136 | 0.50% | 2.5846 | 0.70% |
Turkey | 23,044 | 0.40% | 17,161 | 0.40% | 1.6270 | 0.40% |
Spain | 21,835 | 0.40% | 15,168 | 0.30% | 1.3285 | 0.40% |
Japan | 16,452 | 0.30% | 14,067 | 0.30% | 1.6305 | 0.40% |
Nigeria | 18,556 | 0.30% | 14,031 | 0.30% | 2.0043 | 0.50% |
Ethiopia | 15,657 | 0.30% | 13,259 | 0.30% | 1.3351 | 0.40% |
Poland | 17,389 | 0.30% | 12,758 | 0.30% | 0.8886 | 0.20% |
Algeria | 13,894 | 0.20% | 11,972 | 0.30% | 0.7263 | 0.20% |
Asia | 15,852 | 0.30% | 11,261 | 0.30% | 3.9228 | 1.00% |
Europe | 17,474 | 0.30% | 10,718 | 0.20% | 2.8994 | 0.80% |
Mexico | 18,263 | 0.30% | 9,961 | 0.20% | 1.2927 | 0.30% |
Vietnam | 12,011 | 0.20% | 9,347 | 0.20% | 0.8576 | 0.20% |
Taiwan | 12,030 | 0.20% | 9,079 | 0.20% | 0.7157 | 0.20% |
Thailand | 11,774 | 0.20% | 8,743 | 0.20% | 1.0162 | 0.30% |
Serbia | 9,146 | 0.20% | 8,162 | 0.20% | 0.3976 | 0.10% |
Hong Kong | 11,407 | 0.20% | 8,101 | 0.20% | 0.6783 | 0.20% |
Sweden | 9,751 | 0.20% | 7,894 | 0.20% | 0.5594 | 0.10% |
Singapore | 11,242 | 0.20% | 7,876 | 0.20% | 1.0079 | 0.30% |
Sri Lanka | 8,983 | 0.20% | 7,564 | 0.20% | 0.6657 | 0.20% |
Switzerland | 10,217 | 0.20% | 7,528 | 0.20% | 0.4923 | 0.10% |
Norway | 13,293 | 0.20% | 7,268 | 0.20% | 1.0370 | 0.30% |
Morocco | 8,753 | 0.20% | 7,204 | 0.20% | 0.5143 | 0.10% |
Greece | 10,537 | 0.20% | 7,141 | 0.20% | 0.6359 | 0.20% |
Ireland | 27,784 | 0.50% | 7,038 | 0.20% | 2.0011 | 0.50% |
Belgium | 19,962 | 0.30% | 7,030 | 0.20% | 1.2743 | 0.30% |
Portugal | 9,131 | 0.20% | 6,770 | 0.20% | 0.4896 | 0.10% |
Kuwait | 25,975 | 0.50% | 6,703 | 0.20% | 1.1491 | 0.30% |
Argentina | 8,081 | 0.10% | 6,610 | 0.10% | 0.3986 | 0.10% |
Belarus | 6,531 | 0.10% | 6,437 | 0.10% | 0.1618 | 0.00% |
Hungary | 7,244 | 0.10% | 6,099 | 0.10% | 0.4267 | 0.10% |
Bahrain | 17,221 | 0.30% | 5,971 | 0.10% | 0.5571 | 0.10% |
Bangladesh | 7,027 | 0.10% | 5,935 | 0.10% | 0.4800 | 0.10% |
Chile | 8,711 | 0.20% | 5,932 | 0.10% | 0.5599 | 0.10% |
Oman | 8,041 | 0.10% | 5,628 | 0.10% | 0.6948 | 0.20% |
Qatar | 19,221 | 0.30% | 5,507 | 0.10% | 0.9677 | 0.30% |
Austria | 23,298 | 0.40% | 5,490 | 0.10% | 0.9965 | 0.30% |
Iraq | 6,616 | 0.10% | 5,198 | 0.10% | 0.6167 | 0.20% |
Kenya | 6,305 | 0.10% | 4,793 | 0.10% | 0.6120 | 0.20% |
Denmark | 6,411 | 0.10% | 4,760 | 0.10% | 0.6559 | 0.20% |
Colombia | 9,595 | 0.20% | 4,371 | 0.10% | 0.5652 | 0.10% |
Jordan | 15,620 | 0.30% | 4,224 | 0.10% | 0.8426 | 0.20% |
Tunisia | 5,046 | 0.10% | 3,943 | 0.10% | 0.2942 | 0.10% |
El Salvador | 3,973 | 0.10% | 3,902 | 0.10% | 0.0293 | 0.00% |
Lebanon | 18,256 | 0.30% | 3,858 | 0.10% | 0.7138 | 0.20% |
Finland | 5,282 | 0.10% | 3,658 | 0.10% | 0.3537 | 0.10% |
Croatia | 4,219 | 0.10% | 3,580 | 0.10% | 0.2215 | 0.10% |
Niger | 3,372 | 0.10% | 3,370 | 0.10% | 0.0057 | 0.00% |
Zimbabwe | 3,531 | 0.10% | 2,971 | 0.10% | 0.3775 | 0.10% |
Nepal | 3,320 | 0.10% | 2,895 | 0.10% | 0.1988 | 0.10% |
Slovakia | 3,182 | 0.10% | 2,809 | 0.10% | 0.1697 | 0.00% |
Ghana | 3,479 | 0.10% | 2,762 | 0.10% | 0.2789 | 0.10% |
Tanzania, United Republic of | 3,174 | 0.10% | 2,630 | 0.10% | 0.3322 | 0.10% |
Anonymous Proxy | 2,615 | 0.00% | 2,579 | 0.10% | 0.0500 | 0.00% |
Mauritius | 4,031 | 0.10% | 2,542 | 0.10% | 0.2390 | 0.10% |
Libyan Arab Jamahiriya | 3,333 | 0.10% | 2,408 | 0.10% | 0.2568 | 0.10% |
Bosnia and Herzegovina | 2,738 | 0.00% | 2,390 | 0.10% | 0.1331 | 0.00% |
Bulgaria | 2,799 | 0.00% | 2,318 | 0.10% | 0.1409 | 0.00% |
New Zealand | 3,403 | 0.10% | 2,290 | 0.10% | 0.2637 | 0.10% |
Venezuela | 2,771 | 0.00% | 2,200 | 0.00% | 0.1732 | 0.00% |
Peru | 3,445 | 0.10% | 2,191 | 0.00% | 0.2940 | 0.10% |
Uganda | 2,441 | 0.00% | 2,057 | 0.00% | 0.1996 | 0.10% |
Albania | 2,859 | 0.10% | 1,937 | 0.00% | 0.1225 | 0.00% |
Myanmar | 1,984 | 0.00% | 1,799 | 0.00% | 0.1355 | 0.00% |
Moldova, Republic of | 1,804 | 0.00% | 1,704 | 0.00% | 0.0486 | 0.00% |
Lithuania | 1,976 | 0.00% | 1,699 | 0.00% | 0.0992 | 0.00% |
Zambia | 2,189 | 0.00% | 1,687 | 0.00% | 0.2104 | 0.10% |
Cambodia | 7,890 | 0.10% | 1,643 | 0.00% | 0.1253 | 0.00% |
Macedonia | 1,800 | 0.00% | 1,625 | 0.00% | 0.0893 | 0.00% |
Namibia | 1,978 | 0.00% | 1,614 | 0.00% | 0.1119 | 0.00% |
Trinidad and Tobago | 2,145 | 0.00% | 1,479 | 0.00% | 0.1846 | 0.00% |
Cameroon | 1,719 | 0.00% | 1,465 | 0.00% | 0.1404 | 0.00% |
Palestinian Territory | 1,987 | 0.00% | 1,395 | 0.00% | 0.1533 | 0.00% |
Slovenia | 1,611 | 0.00% | 1,387 | 0.00% | 0.1083 | 0.00% |
Costa Rica | 8,994 | 0.20% | 1,347 | 0.00% | 0.2467 | 0.10% |
Syrian Arab Republic | 1,720 | 0.00% | 1,246 | 0.00% | 0.1207 | 0.00% |
Azerbaijan | 1,423 | 0.00% | 1,202 | 0.00% | 0.1051 | 0.00% |
Latvia | 1,268 | 0.00% | 1,146 | 0.00% | 0.0985 | 0.00% |
Georgia | 1,203 | 0.00% | 1,140 | 0.00% | 0.0454 | 0.00% |
Ecuador | 1,561 | 0.00% | 1,110 | 0.00% | 0.1311 | 0.00% |
Jamaica | 1,395 | 0.00% | 1,110 | 0.00% | 0.1103 | 0.00% |
Panama | 1,279 | 0.00% | 1,045 | 0.00% | 0.0639 | 0.00% |
Botswana | 1,207 | 0.00% | 994 | 0.00% | 0.0957 | 0.00% |
Kazakhstan | 1,721 | 0.00% | 961 | 0.00% | 0.1261 | 0.00% |
Dominican Republic | 962 | 0.00% | 916 | 0.00% | 0.0442 | 0.00% |
Yemen | 995 | 0.00% | 909 | 0.00% | 0.0739 | 0.00% |
Click here to see Usage Statistics to DESWARE Online