| Months | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
| Jan-20 | 68,057 | 0.70% | 55,550 | 0.70% | 5.6735 | 0.70% |
| Feb-20 | 72,492 | 0.80% | 58,045 | 0.80% | 5.4724 | 0.70% |
| Mar-20 | 77,991 | 0.80% | 64,371 | 0.90% | 5.6252 | 0.70% |
| Apr-20 | 77,548 | 0.80% | 62,903 | 0.80% | 6.0370 | 0.70% |
| May-20 | 304,428 | 3.20% | 286,263 | 3.80% | 7.6377 | 0.90% |
| Jun-20 | 74,121 | 0.80% | 60,384 | 0.80% | 5.7926 | 0.70% |
| Jul-20 | 101,215 | 1.10% | 85,715 | 1.10% | 6.8635 | 0.80% |
| Aug-20 | 92,447 | 1.00% | 79,957 | 1.10% | 7.0633 | 0.90% |
| Sep-20 | 98,753 | 1.00% | 84,670 | 1.10% | 6.8112 | 0.80% |
| Oct-20 | 74,693 | 0.80% | 62,804 | 0.80% | 5.5473 | 0.70% |
| Nov-20 | 86,367 | 0.90% | 70,814 | 0.90% | 7.4336 | 0.90% |
| Dec-20 | 86,626 | 0.90% | 72,908 | 1.00% | 6.9399 | 0.80% |
| Jan-21 | 95,542 | 1.00% | 82,548 | 1.10% | 8.0409 | 1.00% |
| Feb-21 | 70,644 | 0.70% | 56,318 | 0.80% | 6.4458 | 0.80% |
| Mar-21 | 90,112 | 0.90% | 73,441 | 1.00% | 7.2686 | 0.90% |
| Apr-21 | 90,944 | 1.00% | 76,314 | 1.00% | 6.7837 | 0.80% |
| May-21 | 106,151 | 1.10% | 90,011 | 1.20% | 7.6838 | 0.90% |
| Jun-21 | 96,243 | 1.00% | 82,952 | 1.10% | 6.5770 | 0.80% |
| Jul-21 | 95,492 | 1.00% | 83,547 | 1.10% | 7.7225 | 0.90% |
| Aug-21 | 105,250 | 1.10% | 92,752 | 1.20% | 8.9837 | 1.10% |
| Sep-21 | 83,556 | 0.90% | 70,640 | 0.90% | 8.0286 | 1.00% |
| Oct-21 | 85,412 | 0.90% | 68,241 | 0.90% | 7.9907 | 1.00% |
| Nov-21 | 95,142 | 1.00% | 80,785 | 1.10% | 7.8562 | 0.90% |
| Dec-21 | 85,429 | 0.90% | 70,401 | 0.90% | 7.0026 | 0.80% |
| Jan-22 | 89,096 | 0.90% | 75,331 | 1.00% | 7.0358 | 0.80% |
| Feb-22 | 85,058 | 0.90% | 75,237 | 1.00% | 7.4466 | 0.90% |
| Mar-22 | 82,465 | 0.90% | 71,195 | 1.00% | 6.7548 | 0.80% |
| Apr-22 | 75,262 | 0.80% | 63,052 | 0.80% | 6.2059 | 0.70% |
| May-22 | 101,977 | 1.10% | 86,755 | 1.20% | 8.3822 | 1.00% |
| Jun-22 | 85,333 | 0.90% | 71,830 | 1.00% | 6.8666 | 0.80% |
| Jul-22 | 83,465 | 0.90% | 70,499 | 0.90% | 6.9127 | 0.80% |
| Aug-22 | 82,378 | 0.90% | 67,479 | 0.90% | 7.0818 | 0.90% |
| Sep-22 | 83,008 | 0.90% | 67,009 | 0.90% | 7.0790 | 0.90% |
| Oct-22 | 88,994 | 0.90% | 72,341 | 1.00% | 7.0401 | 0.90% |
| Nov-22 | 87,401 | 0.90% | 72,692 | 1.00% | 9.9544 | 1.20% |
| Dec-22 | 89,492 | 0.90% | 75,537 | 1.00% | 10.9634 | 1.30% |
| Jan-23 | 90,520 | 0.90% | 76,204 | 1.00% | 10.5426 | 1.30% |
| Feb-23 | 83,457 | 0.90% | 69,248 | 0.90% | 9.0294 | 1.10% |
| Mar-23 | 91,143 | 1.00% | 73,042 | 1.00% | 9.6766 | 1.20% |
| Apr-23 | 83,478 | 0.90% | 67,070 | 0.90% | 8.8066 | 1.10% |
| May-23 | 150,145 | 1.60% | 101,977 | 1.40% | 12.0569 | 1.50% |
| Jun-23 | 88,928 | 0.90% | 69,097 | 0.90% | 9.0665 | 1.10% |
| Jul-23 | 152,873 | 1.60% | 113,479 | 1.50% | 10.4763 | 1.30% |
| Aug-23 | 173,810 | 1.80% | 108,684 | 1.50% | 13.8086 | 1.70% |
| Sep-23 | 111,190 | 1.20% | 80,975 | 1.10% | 8.9520 | 1.10% |
| Oct-23 | 108,829 | 1.10% | 77,130 | 1.00% | 7.9383 | 1.00% |
| Nov-23 | 125,135 | 1.30% | 99,377 | 1.30% | 9.5640 | 1.20% |
| Dec-23 | 96,918 | 1.00% | 72,271 | 1.00% | 8.6112 | 1.00% |
| Jan-24 | 163,545 | 1.70% | 77,354 | 1.00% | 10.7673 | 1.30% |
| Feb-24 | 205,790 | 2.20% | 89,112 | 1.20% | 12.2869 | 1.50% |
| Mar-24 | 231,571 | 2.40% | 92,852 | 1.20% | 13.7221 | 1.70% |
| Apr-24 | 188,391 | 2.00% | 98,504 | 1.30% | 12.9261 | 1.60% |
| May-24 | 184,913 | 1.90% | 104,108 | 1.40% | 14.6389 | 1.80% |
| Jun-24 | 179,504 | 1.90% | 108,706 | 1.50% | 14.8541 | 1.80% |
| Jul-24 | 187,715 | 2.00% | 112,816 | 1.50% | 15.5490 | 1.90% |
| Aug-24 | 179,926 | 1.90% | 131,856 | 1.80% | 17.9567 | 2.20% |
| Sep-24 | 174,655 | 1.80% | 151,432 | 2.00% | 28.1665 | 3.40% |
| Oct-24 | 154,978 | 1.60% | 132,384 | 1.80% | 21.2947 | 2.60% |
| Nov-24 | 197,075 | 2.10% | 177,586 | 2.40% | 15.4748 | 1.90% |
| Dec-24 | 121,893 | 1.30% | 106,115 | 1.40% | 15.1807 | 1.80% |
| Jan-25 | 128,555 | 1.30% | 100,391 | 1.30% | 14.3192 | 1.70% |
| Feb-25 | 130,991 | 1.40% | 104,410 | 1.40% | 15.5905 | 1.90% |
| Mar-25 | 136,662 | 1.40% | 105,483 | 1.40% | 14.9994 | 1.80% |
| Apr-25 | 141,449 | 1.50% | 107,831 | 1.40% | 15.4607 | 1.90% |
| May-25 | 176,979 | 1.90% | 149,266 | 2.00% | 17.6061 | 2.10% |
| Jun-25 | 167,895 | 1.80% | 140,031 | 1.90% | 15.4708 | 1.90% |
| Jul-25 | 179,893 | 1.90% | 154,415 | 2.10% | 18.5898 | 2.20% |
| Aug-25 | 184,151 | 1.90% | 154,912 | 2.10% | 20.3207 | 2.50% |
| Sep-25 | 161,502 | 1.70% | 137,365 | 1.80% | 18.6358 | 2.30% |
| Oct-25 | 197,215 | 2.10% | 174,730 | 2.30% | 27.5452 | 3.30% |
| Nov-25 | 482,541 | 5.10% | 451,407 | 6.10% | 26.2514 | 3.20% |
| Dec-25 | 255,056 | 2.70% | 193,232 | 2.60% | 23.2365 | 2.80% |
| Jan-26 | 214,532 | 2.20% | 167,058 | 2.20% | 20.0601 | 2.40% |
| Feb-26 | 103,711 | 1.10% | 86,269 | 1.20% | 9.7961 | 1.20% |
| Total | 9,536,098 | 100.00% | 7,459,470 | 100.00% | 828.2340 | 100.00% |
| Day of Week | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
| Sunday | 1,388,134 | 14.60% | 1,110,403 | 14.90% | 100.9910 | 12.20% |
| Monday | 1,542,992 | 16.20% | 1,186,071 | 15.90% | 110.4380 | 13.30% |
| Tuesday | 1,329,467 | 13.90% | 1,016,506 | 13.60% | 126.9610 | 15.30% |
| Wednesday | 1,271,236 | 13.30% | 980,012 | 13.10% | 124.7930 | 15.10% |
| Thursday | 1,516,416 | 15.90% | 1,230,246 | 16.50% | 128.3240 | 15.50% |
| Friday | 1,242,443 | 13.00% | 966,238 | 13.00% | 118.4140 | 14.30% |
| Saturday | 1,245,410 | 13.10% | 969,994 | 13.00% | 118.3130 | 14.30% |
| Total | 9,536,098 | 100.00% | 7,459,470 | 100.00% | 828.2340 | 100.00% |
View Usage Statistics: Country-wise distribution