Usage statistics - DESWARE Online

January 1, 2020 – February 14, 2025

Months Hits Page Views Download in GBytes
Jan-20 68,057 1.00% 55,550 1.00% 5.6735 1.00%
Feb-20 72,492 1.00% 58,045 1.10% 5.4724 0.90%
Mar-20 77,991 1.10% 64,371 1.20% 5.6252 1.00%
Apr-20 77,548 1.10% 62,903 1.20% 6.0370 1.00%
May-20 304,428 4.30% 286,263 5.30% 7.6377 1.30%
Jun-20 74,121 1.00% 60,384 1.10% 5.7926 1.00%
Jul-20 101,215 1.40% 85,715 1.60% 6.8635 1.20%
Aug-20 92,447 1.30% 79,957 1.50% 7.0633 1.20%
Sep-20 98,753 1.40% 84,670 1.60% 6.8112 1.20%
Oct-20 74,693 1.10% 62,804 1.20% 5.5473 0.90%
Nov-20 86,367 1.20% 70,814 1.30% 7.4336 1.30%
Dec-20 86,626 1.20% 72,908 1.40% 6.9399 1.20%
Jan-21 95,542 1.40% 82,548 1.50% 8.0409 1.40%
Feb-21 70,644 1.00% 56,318 1.00% 6.4458 1.10%
Mar-21 90,112 1.30% 73,441 1.40% 7.2686 1.20%
Apr-21 90,944 1.30% 76,314 1.40% 6.7837 1.10%
May-21 106,151 1.50% 90,011 1.70% 7.6838 1.30%
Jun-21 96,243 1.40% 82,952 1.50% 6.5770 1.10%
Jul-21 95,492 1.40% 83,547 1.60% 7.7225 1.30%
Aug-21 105,250 1.50% 92,752 1.70% 8.9837 1.50%
Sep-21 83,556 1.20% 70,640 1.30% 8.0286 1.40%
Oct-21 85,412 1.20% 68,241 1.30% 7.9907 1.40%
Nov-21 95,142 1.30% 80,785 1.50% 7.8562 1.30%
Dec-21 85,429 1.20% 70,401 1.30% 7.0026 1.20%
Jan-22 89,096 1.30% 75,331 1.40% 7.0358 1.20%
Feb-22 85,058 1.20% 75,237 1.40% 7.4466 1.30%
Mar-22 82,465 1.20% 71,195 1.30% 6.7548 1.10%
Apr-22 75,262 1.10% 63,052 1.20% 6.2059 1.00%
May-22 101,977 1.40% 86,755 1.60% 8.3822 1.40%
Jun-22 85,333 1.20% 71,830 1.30% 6.8666 1.20%
Jul-22 83,465 1.20% 70,499 1.30% 6.9127 1.20%
Aug-22 82,378 1.20% 67,479 1.30% 7.0818 1.20%
Sep-22 83,008 1.20% 67,009 1.20% 7.0790 1.20%
Oct-22 88,994 1.30% 72,341 1.30% 7.0401 1.20%
Nov-22 87,401 1.20% 72,692 1.40% 9.9544 1.70%
Dec-22 89,492 1.30% 75,537 1.40% 10.9634 1.90%
Jan-23 90,520 1.30% 76,204 1.40% 10.5426 1.80%
Feb-23 83,457 1.20% 69,248 1.30% 9.0294 1.50%
Mar-23 91,143 1.30% 73,042 1.40% 9.6766 1.60%
Apr-23 83,478 1.20% 67,070 1.20% 8.8066 1.50%
May-23 150,145 2.10% 101,977 1.90% 12.0569 2.00%
Jun-23 88,928 1.30% 69,097 1.30% 9.0665 1.50%
Jul-23 152,873 2.20% 113,479 2.10% 10.4763 1.80%
Aug-23 173,810 2.50% 108,684 2.00% 13.8086 2.30%
Sep-23 111,190 1.60% 80,975 1.50% 8.9520 1.50%
Oct-23 108,829 1.50% 77,130 1.40% 7.9383 1.30%
Nov-23 125,135 1.80% 99,377 1.80% 9.5640 1.60%
Dec-23 96,918 1.40% 72,271 1.30% 8.6112 1.50%
Jan-24 163,545 2.30% 77,354 1.40% 10.7673 1.80%
Feb-24 205,790 2.90% 89,112 1.70% 12.2869 2.10%
Mar-24 231,571 3.30% 92,852 1.70% 13.7221 2.30%
Apr-24 188,391 2.70% 98,504 1.80% 12.9261 2.20%
May-24 184,913 2.60% 104,108 1.90% 14.6389 2.50%
Jun-24 179,504 2.50% 108,706 2.00% 14.8541 2.50%
Jul-24 187,715 2.70% 112,816 2.10% 15.5490 2.60%
Aug-24 179,926 2.50% 131,856 2.40% 17.9567 3.00%
Sep-24 174,655 2.50% 151,432 2.80% 28.1665 4.80%
Oct-24 154,978 2.20% 132,384 2.50% 21.2947 3.60%
Nov-24 197,075 2.80% 177,586 3.30% 15.4748 2.60%
Dec-24 121,893 1.70% 106,115 2.00% 15.1807 2.60%
Jan-25 128,555 1.80% 100,391 1.90% 14.3192 2.40%
Feb-25 60,614 0.90% 48,870 0.90% 7.2026 1.20%
Total 7,064,135 100.00% 5,381,931 100.00% 591.8728 100.00%
Day of Week Hits Page Views Download in GBytes
Sunday 917,964 13.00% 689,864 12.80% 70.6517 11.90%
Monday 1,124,770 15.90% 825,992 15.30% 80.3306 13.60%
Tuesday 985,955 14.00% 747,403 13.90% 91.3131 15.40%
Wednesday 973,250 13.80% 735,676 13.70% 90.4242 15.30%
Thursday 1,190,641 16.90% 960,195 17.80% 90.9704 15.40%
Friday 930,769 13.20% 708,744 13.20% 83.5240 14.10%
Saturday 940,786 13.30% 714,057 13.30% 84.6587 14.30%
Total 7,064,135 100.00% 5,381,931 100.00% 591.8728 100.00%

Desware - Global Usage

Click here to see Usage Statistics: Country-wise distribution