Months | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
Jan-20 | 68,057 | 2.40% | 55,550 | 2.30% | 5.6735 | 2.70% |
Feb-20 | 72,492 | 2.60% | 58,045 | 2.40% | 5.4724 | 2.60% |
Mar-20 | 77,991 | 2.80% | 64,371 | 2.70% | 5.6252 | 2.70% |
Apr-20 | 77,548 | 2.80% | 62,903 | 2.60% | 6.0370 | 2.90% |
May-20 | 304,428 | 10.90% | 286,263 | 12.00% | 7.6376 | 3.70% |
Jun-20 | 74,121 | 2.60% | 60,384 | 2.50% | 5.7926 | 2.80% |
Jul-20 | 101,215 | 3.60% | 85,715 | 3.60% | 6.8635 | 3.30% |
Aug-20 | 92,447 | 3.30% | 79,957 | 3.30% | 7.0633 | 3.40% |
Sep-20 | 98,753 | 3.50% | 84.670 | 3.50% | 6.8112 | 3.30% |
Oct-20 | 74,693 | 2.70% | 62,804 | 2.60% | 5.5473 | 2.70% |
Nov-20 | 86,367 | 3.10% | 70,814 | 3.00% | 7.4336 | 3.60% |
Dec-20 | 86,626 | 3.10% | 72,908 | 3.00% | 6.9399 | 3.30% |
Jan-21 | 95,542 | 3.40% | 82,548 | 3.50% | 8.0408 | 3.90% |
Feb-21 | 70,644 | 2.50% | 56,318 | 2.40% | 6.4458 | 3.10% |
Mar-21 | 90,112 | 3.20% | 73,441 | 3.10% | 7.2686 | 3.50% |
Apr-21 | 90,944 | 3.20% | 76,314 | 3.20% | 6.7837 | 3.30% |
May-21 | 106,151 | 3.80% | 90,011 | 3.80% | 7.6838 | 3.70% |
Jun-21 | 96,243 | 3.40% | 82,952 | 3.50% | 6.5770 | 3.20% |
Jul-21 | 95,492 | 3.40% | 83,547 | 3.50% | 7.7225 | 3.70% |
Aug-21 | 105,250 | 3.80% | 92,752 | 3.90% | 8.9837 | 4.30% |
Sep-21 | 83,556 | 3.00% | 70,640 | 3.00% | 8.0286 | 3.90% |
Oct-21 | 85,412 | 3.00% | 68,241 | 2.90% | 7.9907 | 3.80% |
Nov-21 | 95,142 | 3.40% | 80,785 | 3.40% | 7.8562 | 3.80% |
Dec-21 | 85,429 | 3.00% | 70,401 | 2.90% | 7.0026 | 3.40% |
Jan-22 | 89,096 | 3.20% | 75,331 | 3.20% | 7.0358 | 3.40% |
Feb-22 | 85,058 | 3.00% | 75,237 | 3.10% | 7.4466 | 3.60% |
Mar-22 | 82,465 | 2.90% | 71,195 | 3.00% | 6.7548 | 3.30% |
Apr-22 | 75,262 | 2.70% | 63,052 | 2.60% | 6.2059 | 3.00% |
May-22 | 101,977 | 3.60% | 86,755 | 3.60% | 8.3822 | 4.00% |
Jun-22 | 56,096 | 2.00% | 47,491 | 2.00% | 4.4940 | 2.20% |
Total | 2,804,609 | 100.00% | 2,391,395 | 100.00% | 207.6004 | 100.00% |
Day of Week | Hits | Page Views | Download in GBytes | |||
Sunday | 353,019 | 12.60% | 296,118 | 12.40% | 24.5676 | 11.80% |
Monday | 375,661 | 13.40% | 311,738 | 13.00% | 27.8744 | 13.40% |
Tuesday | 382,044 | 13.60% | 317,991 | 13.30% | 31.0853 | 15.00% |
Wednesday | 375,727 | 13.40% | 313,032 | 13.10% | 32.2066 | 15.50% |
Thursday | 601,801 | 21.50% | 540,605 | 22.60% | 32.9924 | 15.90% |
Friday | 365,455 | 13.00% | 310,728 | 13.00% | 29.9085 | 14.40% |
Saturday | 350,902 | 12.50% | 301,183 | 12.60% | 28.9656 | 14.00% |
Total | 2,804,609 | 100.00% | 2,391,395 | 100.00% | 207.6004 | 100.00% |
Click here to see Usage Statistics: Country-wise distribution